Пленка стрейч цена:
Цены на продукцию добавлены 15.02.2012
Стретч пленка ручная (цены от 15.02.2012)
Фото
| Наименование | Параметры: (Ширина-Толщина) | Вес рулона нетто | Цена рулона | Цена за кг нетто ("чистый вес") |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20, 23 мкм | 1 кг. | 96.00 руб. | 96.00 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,1 кг. | 103. 80 руб. | 94. 30 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,2 кг. | 111. 60 руб. | 93 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,3 кг. | 119. 40 руб. | 91. 90 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,4 кг. | 127.20 руб. | 91 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,55 кг. | 138. 90 руб. | 89. 70 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,6 кг. | 138. 90 руб.
| 86.80 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,7 кг. | 150. 60 руб. | 88.50 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,8 кг. | 158. 40 руб. | 88 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 1,9 кг. | 166. 20 руб. | 87. 50 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,0 кг. | 174, 00 руб. 174, 00 руб | 87, 00 руб. 82, 00 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,1 | 181. 80 руб. | 86. 50 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,2 кг. | 189. 60 руб. | 86. 20 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,3 | 197. 40 руб. | 85. 80 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,4 | 205. 20 руб. | 85. 50 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,5 | 213. 00 руб. | 85. 20 руб. |
 | Стретч пленка ручная | 450,500 мм - 17, 20 мкм | 2,6 | 220. 80 руб. | 85 руб. |
** если вас интересует ручная прозрачная или черная стретч пленка другого веса, то информацию и цену вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Фото | Ширина | Плотность | Цена за кг нетто |
 | 500 мм. | 23 мкм | 78 руб. |
Если у вас возникли вопросы вы всегда сможете связаться с нашими специалистами любым удобным для вас способом.
| Фото | Наименование | Ширина | Цвет ленты | Цена |
 | Скотч лента стандартная | 48, 50 мм | прозрачный, коричневый | 18 руб. |
Широкая скотч лента | |
 | Скотч лента | 72 мм | прозрачный, коричневый | от 23 руб. |
Перчатки х/б с ПВХ
| Фото | Наименование | Цена |
 | Перчатки х/б с ПВХ ТОЧКА 5-и нитка | 13,5 руб. |
 | Перчатки х/б с ПВХ ВОЛНА 5-и нитка | 13,5 руб. |
Малярные ленты
| Фото | Наименование | Ширина | Цвет | Длинна | Цена |
 | Малярная лента (крепп) | 19 мм. | белый | 50 м. | звоните |
 | Малярная лента (крепп) | 25 мм. | белый | 50 м. | звоните |
 | Малярная лента (крепп) | 30 мм. | белый | 50 м. | звоните |
 | Малярная лента (крепп) | 38 мм. | белый | 50 м. | звоните |
 | Малярная лента (крепп) | 50 мм. | белый | 50 м. | звоните |
Пищевая пленка из ПВХ
Стретч пленка для пищевых продуктов.
Пленки Amigo и Garda, удачно используются для упаковки пищевых продуктов. Она придает товару привлекательный внешний вид, обеспечивает максимальную сохранность полезных веществ на протяжении длительного периода времени, придает ощущение « свежести». Благодаря высокой прочности пищевая пленка может с одинаковым успехом применяться для ручной или машинной упаковки.
Наши торговые марки:
Мы предлагаем пищевые пленки ПВХ марок GARDA, GARDA +, GARDA lux, GARDA Premium, Amigo.
| Фото | Артикул | Ширина | Толщина | Длина | Цвет | Вес | Цена |
 | AMIGO | 250 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 2,3 кг. | 364,85 руб. |
 | AMIGO | 300 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 2,76 кг. | 431,18 руб. |
 | AMIGO | 350 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 3,25 кг. | 497,52 руб. |
 | AMIGO | 380 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 3,6 кг. | 547,28 руб. |
 | AMIGO | 400 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 3,8 кг. | 563,84 руб. |
 | AMIGO | 430 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 4,0 кг. | 613,60 руб.
|
 | AMIGO | 450 мм. | 9 мкм | 900 м. | желтая | 4,3 кг. | 646,80 руб.
|
Пищевая пленка из ПВХ: эконом (11 мкм) |
 | ЭКОНОМ | 250 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 2,6 кг. | 425,66 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 300 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 3,1 кг. | 507,52 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 350 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 3,6 кг. | 589,37 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 380 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 3,9 кг. | 638,51 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 400 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 4,1 кг. | 671,23 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 430 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 4,4 кг. | 720,36 руб.
|
 | ЭКОНОМ | 450 мм. | 11 мкм | 1000 м. | желтая | 4,6 кг. | 753,10 руб.
|
Пищевая пленка из ПВХ: GARDA (9мкм) |
 | GARDA | 250 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 3,1 кг. | 499,35 руб.
|
 | GARDA | 300 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 3,7 кг. | 599,21 руб.
|
 | GARDA | 350 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 4,3 кг. | 699,06 руб.
|
 | GARDA | 380 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 4,7 кг. | 765,65 руб.
|
 | GARDA | 400 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 4,9 кг. | 798,96 руб.
|
 | GARDA | 430 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 5,2 кг. | 858,84 руб.
|
 | GARDA | 450 мм. | 9 мкм | 1250 м. | желтая | 5,5 кг. | 898,82 руб.
|
Пищевая пленка из ПВХ: GARDA + (11мкм) |
 | GARDA + | 250 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 3,4 кг. | 565,89 руб.
|
 | GARDA + | 300 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 4,1 кг. | 682,45 руб.
|
 | GARDA + | 350 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 4,8 кг. | 798,96 руб.
|
 | GARDA + | 380 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 5,2 кг. | 865,50 руб.
|
 | GARDA + | 400 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 5,4 кг. | 898,82 руб.
|
 | GARDA + | 430 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 5,8 кг. | 965,40 руб.
|
 | GARDA + | 450 мм. | 11 мкм | 1250 м. | желтая | 6,1 кг. | 1 006,99 руб.
|
Пищевая пленка из ПВХ: GARDA LUX 12 мкм |
 | GARDA LUX | 300 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 5,0 кг. | 825,40 руб.
|
 | GARDA LUX | 350 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 5,8 кг. | 957,49 руб.
|
 | GARDA LUX | 380 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 6,3 кг. | 1 040,01 руб.
|
 | GARDA LUX | 400 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 6,7 кг. | 1 089,52 руб.
|
 | GARDA LUX | 430 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 7,1 кг. | 1 172,10 руб.
|
 | GARDA LUX | 450 мм. | 12 мкм | 1250 м. | желтая | 7,4 кг. | 1 238,14 руб.
|
Пищевая пленка из ПВХ: GARDA Premium(15 мкм) |
 | GARDA Premium | 300 мм. | 15 мкм | 1250 м. | желтая | 6,3 кг. | 1 040,01 руб.
|
 | GARDA Premium | 350 мм. | 15 мкм | 1250 м. | желтая | 7,4 кг. | 1 213,35 руб.
|
 | GARDA Premium | 380 мм. | 15 мкм | 1250 м. | желтая | 8,0 кг. | 1 317,36 руб.
|
 | GARDA Premium | 400 мм. | 15 мкм | 1250 м. | желтая | 8,4 кг. | 1 386,71 руб.
|
 | GARDA Premium | 450 мм. | 15 мкм | 1250 м. | желтая | 9,5 кг. | 1 560,01 руб.
|
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ
| Фото | Наименование | Артикул | Ширина | Длина | Цвет | Вес | Цена рулона |
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 200/400 мм.
| 600 м. | Шампань | 4,7 кг. | 745,05
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 250/500 мм. | 600 м. | Шампань | 5,9 кг. | 935,26
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 300/600 мм. | 600 м. | Шампань | 7,1 кг. | 1125,46
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 350/700 мм. | 600 м. | Шампань | 8,2 кг. | 1299,86
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 400/800 мм. | 600 м. | Шампань | 9,4 кг. | 1490,07
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 450/900 мм. | 600 м. | Шампань | 10,6 кг. | 1680,31
|
 | Термоусадочный полурукав из ПВХ | GARDA | 500/1000 мм. | 600 м. | Шампань | 11,7 кг. | 1854,67
|
Двухслойная пузырьковая пленка
Двухслойная пузырьковая пленка
Воздушно пузырчатая двухслойная пленка
| Фото | Ширина рулона (в наличии) | Плотность
грамм на кв.м.
| Диаметр пузырька (мм.) | Цена за кв.метр (руб.) | Цена рулона |
 | 1,2 м;. | 60 | 10 | 6.70 руб. | 402 руб.
|
 | 1,5 м. | 60 | 10 | 6.70 руб. | 502,5 руб.
|
 | 2,4 м. | 60 | 10 | 6.70 руб. | 804 руб.
|
 | 1,2 м;. | 65 | 10 | 6,95 руб.
| 417 руб.
|
 | 1,5 м. | 65 | 10 | 6,95 руб.
| 521,25 руб.
|
 | 2,4 м. | 65 | 10 | 6,95 руб. | 834 руб.
|
 | 1,2 м | 75 | 10 | 7,50 руб. | 450 руб.
|
 | 1,5 м. | 75 | 10 | 7,50 руб. | 562,50 руб.
|
 | 2,4 м. | 75 | 10 | 7,50 руб. | 900 руб.
|
 | 1,2 м. | 90 | 10 | 8,58 руб. | 514,80 руб.
|
 | 1,5 м | 90 | 10 | 8,58 руб.
| 643,50
|
 | 2,4 м. | 90 | 10 | 8,58 руб.
| 1029,60 руб. |
 | 1,2 м. | 115 | 10 | 11,3 руб.
| 678 руб.
|
 | 1,5 м | 115 | 10 | 11,3 руб. | 847,50 руб.
|
 | 2,4 м. | 115 | 10 | 11,3 руб.
| 1356 руб.
|
 | 1,2 м. | 150 | 10 | 15,07 руб. | 904,20 руб.
|
 | 1,5 м. | 150 | 10 | 15,07 руб. | 1130,25 руб.
|
 | 2,4 м. | 150 | 10 | 15,07 руб. | 1808,40 руб.
|
Трехслойная пузырьковая пленка
Трехслойная пузырьковая пленка
Воздушно пузырчатая трехслойная пленка
| Фото | Ширина м. | Плотность
грамм на кв.м.
| Диаметр пузырька (мм.) | Цена за кв.метр (руб.) | Цена рулона |
 | 1,2 м. | 90 | 10 | 8,45 руб. | 507 руб. |
 | 1,5 м. | 90 | 10 | 8,45 руб. | 633,75 руб. |
 | 2,4 м. | 90 | 10 | 8,45 руб. | 1014 руб. |
 | 1,2 м. | 115 | 10 | 8,58 руб. | 514,80 руб.
|
 | 1,5 м. | 115 | 10 | 8,58 руб. | 643,50 руб.
|
 | 2,4 м. | 115 | 10 | 8,58 руб. | 1029,60 руб.
|
 | 1,2 м. | 150 | 10 | 15,07 руб. | 904,20 руб. |
 | 1,2м; 1,5м; 1,6м; 2,4м; | 150 | 10 | 15,07 руб. | 1130,25 руб.
|
 | 1,2м; 1,5м; 1,6м; 2,4м; | 150 | 10 | 15,07 руб. | 1808,40 руб.
|
Полипропиленовая лента (стреппинг лента)
| Наименование | Ширина | Толщина | Цвет | Прочность | кол-во м в бухте
| цена за бухту |
| Лента полипропиленовая | 5 мм. | 0,45 мм | белый | 45 кг. | 6000 м. | 1282,50 руб. |
| Лента полипропиленовая | 6 мм. | 0,6 мм | белый | 72 кг. | 5000 м. | 1282,50 руб. |
| Лента полипропиленовая | 8 мм. | 0,45 мм | белый | 72 кг. | 4000 м. | 1201,05 руб. |
| Лента полипропиленовая | 9 мм. | 0,5 мм | белый | 90 кг. | 4000 м. | 1255,50 руб. |
| Лента полипропиленовая | 9 мм. | 0,5 мм | серебро | 90 кг. | 4000 м. | 1134,00 руб |
Наименование
| Ширина | Толщина | Цвет | Прочность | кол-во м в бухте | цена за бухту |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,5 мм. | белая | 120 кг. | 3000 м. | 1242 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,5 мм. | серая, черная | 120 кг. | 3000 м. | 1107 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,6 мм. | белая | 144 кг. | 2500 м. | 1215 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,6 мм. | серая, черная | 144 кг. | 2500 м. | 1080 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,6 мм. | белая | 130 кг. | 3000 м. | 1282,50 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,6 мм. | серая, черная | 130 кг. | 3000 м. | 1147,50 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,7 мм. | белая | 168 кг. | 2000 м. | 1161 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,7 мм. | серая, черная | 168 кг. | 2000 м. | 1026 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,8 мм. | белая | 192 кг. | 2000 м. | 1201,50 руб. |
| Лента ПП | 12 мм. | 0,8 мм. | серая, черная | 192 кг. | 2000 м. | 1066,50 руб. |
Наименование
| Ширина | Толщина | Цвет | Прочность | кол-во м в бухте | цена за бухту |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,6 мм. | белая | 180 кг. | 2000 м. | 1201,50 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,6 мм. | серая, черная | 180 кг. | 2000 м. | 1066,50руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,8 мм. | белая | 240кг. | 1400 м. | 1201,50 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,8 мм. | белая | 240кг. | 1500 м. | 1255,50 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,8 мм. | серая, черная | 240кг. | 1500 м. | 1093,50 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,8 мм. | белая | 240кг. | 2000 м. | 1377 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 0,8 мм. | серая, черная | 240кг. | 2000 м. | 1269 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 1 мм. | белая | 300 кг. | 1200 м. | 1188 руб. |
| Лента ПП | 15 мм. | 1 мм. | серая, черная | 300 кг. | 1200 м. | 1053 руб. |